
Die offiziellen Drop-Rates der unterschiedlichen Edelsteine in Monster Hunter World sind bekannt. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Drop-Rates: Es macht etwa einen Unterschied, ob Ihr bestimmte Körperteile der Monster brecht und auch die Quest-Art kann Eure Chance auf einen Edelstein beim Farmen erhöhen.
Edelsteine sind in Monster Hunter World das Material, das Ihr zum Herstellen und Verbessern Eurer Ausrüstung braucht. Die Edelsteine bekommt Ihr größtenteils von den Monstern selbst, wenn Ihr sie nach dem Kampf zerlegt oder Ihr erhaltet sie als Belohnung.
Die Edelsteine sind allerdings äußerst selten und es kann schon einige Zeit in Anspruch nehmen, sie zu farmen. Die Drop-Chancen zu kennen, kann Euch jedoch dabei helfen, die gewünschten Edelsteine gezielter und systematischer zu sammeln.
Hier findet Ihr eine Liste, mit den Drop-Chancen der verschiedenen Edelsteine. Die Drop-Rates basieren auf einer Komplettlösung für Monster Hunter World, die bisher nur in Japan erschienen ist.
Untersuchungen für Edelsteine – Tipp: Gold & Silber haben die höchsten Drop-Rates
Untersuchungen sind in Monster Hunter World ein Nebenquest-Typ und ideal geeignet, um gezielt Material fürs Craften zu farmen. Ihr erhaltet sie in der Ressourcenzentrale. In Untersuchungen müsst Ihr ein bestimmtes Monster erjagen, töten oder fangen.
Der Vorteil von Untersuchungen ist, dass Ihr das Zielmonster garantiert auf der Quest antrefft. Bei freien Expeditionen kann es auch passieren, dass Euer Wunsch-Monster gar nicht anzutreffen ist oder aber abhaut, bevor Ihr es erjagen konntet.
Zusätzlich erhaltet Ihr nach einer Untersuchung noch Belohnungen, die auch aus Edelsteinen bestehen können. Die Belohnungen werden unterteilt in Bronze, Silber und Gold. Diese werden Euch in der Quest-Beschreibung mit angezeigt.
Ihr bekommt Edelsteine vor allem bei Silber- und Gold-Belohnungen.
Monster Fangen vs. Töten: Was gibt das „bessere“ Loot?
Es kursiert das Gerücht, dass beim Fangen von Monstern eine höhere Drop-Chance auf Edelsteine und seltenes Loot besteht. In älteren Teilen der Franchise war es so, dass es selteneres Material fürs Fangen von Monstern gab. Deshalb gehen gerade Veteranen davon aus, dass dies auch in World der Fall ist und geben den Tipp (fälschlicherweise) weiter.
In Monster Hunter World scheint die Drop-Rate von seltenem Loot wie Edelsteinen aber unabhängig vom Fangen oder Töten eines Monsters zu sein. Der Vorteil vom Fangen ist jedoch, dass es etwas schneller geht als das Töten eines Monsters und Ihr so Eure Farm-Geschwindigkeit erhöhen könnt.
Wyvern-Edelsteine: Liste der Drop-Rate in Prozenten
Wyvern-Edelsteine könnt Ihr von mehreren Monstern bekommen und sie werden in der unteren Liste zusammen aufgeführt.
*Anmerkung: Bei einigen Monstern lagen die genauen Prozente noch nicht vor. Bei ihnen ist die Drop-Rate in Sternen angegeben, wie auch im Monsterlexikon.
Monster-Name | Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Tobi-Kadachi | Körper zerlegen | 2% |
Tobi-Kadachi | Fangen | 2 % |
Tobi-Kadachi | Expedition | 1 % |
Tobi-Kadachi | Quest-Belohnung | 1 % |
Tobi-Kadachi | Silber-Belohnung | 13 % |
Tobi-Kadachi | Gold-Belohnung | 16 % |
Paolumu | Körper zerlegen | 2 % |
Paolumu | Fangen | 2 % |
Paolumu | Expedition | 1 % |
Paolumu | Quest-Belohnung | 1 % |
Paolumu | Silber-Belohnung | 8 % |
Paolumu | Gold-Belohnung | 16 % |
Jyuratodus | Körper zerlegen | 2 % |
Jyuratodus | Fangen | 2 % |
Jyuratodus | Expedition | 1 % |
Jyuratodus | Quest-Belohnung | 1% |
Jyuratodus | Silber-Belohnung | 8% |
Jyuratodus | Gold-Belohnung | 13% |
Barroth | Körper zerlegen | 2 % |
Barroth | Fangen | 2 % |
Barroth | Expedition | 1 % |
Barroth | Quest-Belohnung | 1 % |
Barroth | Silber-Belohnung | 8 % |
Barroth | Gold-Belohnung | 13 % |
Diablos/Schwarze Diablos | Körper zerlgen | 3 / 4 % |
Diablos/Schwarze Diablos | Schwanz zerlegen | 3 / 4% |
Diablos/Schwarze Diablos | Fangen | 3 / 4 % |
Diablos/Schwarze Diablos | Quest-Belohnung | 1 % |
Diablos/Schwarze Diablos | Silber-Belohnung | 8 % |
Diablos/Schwarze Diablos | Gold-Belohnung | 16 % |
Radobaan | Drop, Gebrochene/r Arme/Rücken | 1 Stern |
Lavasioth | Körper zerlegen | 1 Stern |
Lavasioth | Quest-Belohnung | 1 Stern |
Vogelwyvern-Edelsteine: Liste der Drop-Rate in Prozenten
Vogelwyvern-Edelsteine könnt Ihr von mehreren Monstern bekommen und sie werden in der unteren Liste zusammen aufgeführt.
Monster-Name | Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Pukei-Pukei | Körper zerlegen | 5 % |
Pukei-Pukei | Fangen | 5% |
Pukei-Pukei | Quest-Belohnung | 3 % |
Pukei-Pukei | Silber-Belohnung | 11 % |
Pukei-Pukei | Gold-Belohnung | 17 % |
Pukei-Pukei | Plünderklinge | 2 % |
Kulu-Ya-Ku | Körper zerlegen | 5 % |
Kulu-Ya-Ku | Fangen | 5 % |
Kulu-Ya-Ku | Quest-Belohnung | 3 % |
Kulu-Ya-Ku | Silber-Belohnung | 11 % |
Kulu-Ya-Ku | Gold-Belohnung | 17 % |
Kulu-Ya-Ku | Plünderklinge | 2 % |
Tzitzi-Ya-Ku | Körper zerlegen | 4 % |
Tzitzi-Ya-Ku | Fangen | 4 % |
Tzitzi-Ya-Ku | Quest-Belohnung | 3 % |
Tzitzi-Ya-Ku | Silber-Belohnung | 8 % |
Tzitzi-Ya-Ku | Gold-Belohnung | 16 % |
Tzitzi-Ya-Ku | Plünderklinge | 2 % |
Monster-Edelsteine: Liste der Drop-Rate in Prozenten
Im Folgenden erhaltet Ihr eine Auflistung der speziellen Monster-Edelsteine. Da des Öfteren nach den einzelnen Monster-Edelsteinen gesucht wird, sind diese auch in separaten Tabellen aufgelistet.
Rathian-Rubin (von Rathian)
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 1 % |
Schwanz zerlegen | 2 % |
Fangen | 1 % |
Kopf brechen | 3 % |
Rücken brechen | 1 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Rathian-Rubin (von Rosa Rathian)
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2% |
Schwanz zerlegen | 3% |
Fangen | 2% |
Kopf brechen | 3% |
Rücken brechen | 1 % |
Silber-Belohnung | 7% |
Gold-Belohnung | 14 % |
Rathalos-Rubin (von Rathalos)
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 1% |
Schwanz zerlegen | 2% |
Fangen | 1 % |
Kopf brechen | 3 % |
Rücken brechen | 1 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Rathalos-Rubin (von Azurner Rathalos)
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Fangen | 2 % |
Kopf brechen | 1 % |
Rücken brechen | 1 % |
Silber-Belohnung | 7 % |
Gold-Belohnung | 14 % |
Anjanath-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Fangen | 2 % |
Kopf brechen | 3 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Odogaron-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Fangen | 2 % |
Kopf brechen | 1 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Bazelgeuse-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Fangen | 2 % |
Rücken brechen | 1 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Legiana-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Fangen | 2 % |
Kopf brechen | 1 % |
Rücken brechen | 1 % |
Schwanz brechen | 1 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Nergigante-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Hörner brechen | 3 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Zorah-Magdaros-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Quest-Belohnung | 8% |
Kushala-Daora-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Kopf brechen | 2 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Teostra-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Kopf brechen | 2 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Vaal-Hazak-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 2 % |
Schwanz zerlegen | 3 % |
Kopf brechen | 2 % |
Silber-Belohnung | 6 % |
Gold-Belohnung | 13 % |
Xeno’Jiiva-Edelstein
Zerlegen & Belohnung | Drop-Rate % |
Körper zerlegen | 5 % |
Schwanz zerlegen | 7 % |
Kopf brechen | 4 % |
Quest-Belohnung | 3 % |
Silber-Belohnung | 3 % |
Gold-Belohnung | 3 % |
Zum Schluss noch ein nützlicher Tipp! Einmal in der Woche könnt Ihr bei der Verschmelzita garantiert einen Monster-Edelstein nach Wahl bekommen: Darum solltet Ihr befristete Beutezüge in Monster Hunter World machen.